Header Riminivai

Calendario Serie B - Stagione 2008/09

  ANDATA
  30/08/2008
1.a Giornata RITORNO  
24/01/2009  


1 - 0 Ascoli - Vicenza 1 - 3
1 - 3 Avellino - Livorno 0 - 0
1 - 1 Bari - Triestina 2 - 1
2 - 2 Empoli - Brescia 0 - 2
2 - 0 Mantova - Frosinone 2 - 1
0 - 2 Modena - AlbinoLeffe 1 - 2
1 - 1 Parma - Rimini 0 - 0
1 - 0 Piacenza - Cittadella 4 - 4
1 - 2 Pisa - Grosseto 1 - 4
1 - 0 Salernitana - Sassuolo 0 - 1
2 - 2 Treviso - Ancona 1 - 2
  ANDATA
  07/09/2008
2.a Giornata RITORNO  
31/01/2009  


1 - 0 AlbinoLeffe - Parma 1 - 3
0 - 0 Ancona - Ascoli 0 - 2
0 - 0 Brescia - Treviso 2 - 3
0 - 0 Cittadella - Salernitana 2 - 1
0 - 0 Frosinone - Bari 1 - 2
3 - 0 Grosseto - Piacenza 3 - 2
1 - 1 Livorno - Mantova 5 - 2
4 - 3 Rimini - Modena 1 - 1
3 - 1 Sassuolo - Pisa 0 - 0
3 - 1 Triestina - Avellino 2 - 1
1 - 1 Vicenza - Empoli 0 - 2
  ANDATA
  13/09/2008
3.a Giornata RITORNO  
07/02/2009  


1 - 1 Ascoli - Triestina 2 - 1
0 - 0 Avellino - Cittadella 0 - 4
1 - 1 Bari - Brescia 0 - 0
0 - 0 Empoli - AlbinoLeffe 0 - 0
0 - 0 Mantova - Vicenza 0 - 1
4 - 1 Parma - Ancona 0 - 2
1 - 1 Piacenza - Livorno 0 - 3
1 - 0 Pisa - Modena 3 - 3
3 - 2 Salernitana - Frosinone 2 - 0
4 - 0 Sassuolo - Grosseto 2 - 1
1 - 0 Treviso - Rimini 2 - 2
  ANDATA
  20/09/2008
4.a Giornata RITORNO  
14/02/2009  


2 - 1 AlbinoLeffe - Avellino 0 - 0
0 - 1 Ancona - Piacenza 0 - 2
2 - 1 Brescia - Ascoli 0 - 1
0 - 2 Cittadella - Mantova 1 - 2
1 - 0 Frosinone - Treviso 2 - 1
1 - 0 Grosseto - Parma 0 - 4
1 - 1 Livorno - Pisa 1 - 2
0 - 1 Modena - Salernitana 2 - 3
0 - 1 Rimini - Empoli 1 - 2
1 - 1 Triestina - Sassuolo 1 - 1
1 - 2 Vicenza - Bari 1 - 1
  ANDATA
  23/09/2008
5.a Giornata RITORNO  
17/02/2009  


2 - 0 Ancona - Brescia 0 - 3
2 - 2 Avellino - Grosseto 2 - 3
0 - 0 Bari - Livorno 1 - 1
3 - 1 Empoli - Modena 0 - 3
0 - 0 Mantova - Ascoli 0 - 2
2 - 2 Parma - Frosinone 2 - 1
0 - 0 Piacenza - Rimini 2 - 0
0 - 2 Pisa - Vicenza 0 - 0
0 - 1 Salernitana - Triestina 1 - 3
1 - 0 Sassuolo - AlbinoLeffe 0 - 1
0 - 1 Treviso - Cittadella 1 - 1
  ANDATA
  27/09/2008
6.a Giornata RITORNO  
21/02/2009  


0 - 0 AlbinoLeffe - Piacenza 2 - 1
0 - 1 Ascoli - Bari 2 - 2
0 - 0 Brescia - Parma 0 - 1
0 - 2 Cittadella - Empoli 1 - 0
1 - 0 Frosinone - Ancona 4 - 1
0 - 0 Livorno - Grosseto 3 - 2
1 - 1 Modena - Treviso 1 - 0
1 - 2 Rimini - Sassuolo 0 - 1
1 - 1 Salernitana - Pisa 0 - 0
1 - 0 Triestina - Mantova 1 - 0
3 - 0 Vicenza - Avellino 0 - 1
  ANDATA
  04/10/2008
7.a Giornata RITORNO  
28/02/2009  


5 - 0 Ancona - Rimini 1 - 2
0 - 2 Avellino - Ascoli 1 - 2
1 - 0 Bari - Mantova 2 - 0
2 - 1 Brescia - Frosinone 3 - 0
0 - 1 Cittadella - Vicenza 1 - 1
2 - 1 Empoli - Livorno 0 - 0
2 - 2 Grosseto - AlbinoLeffe 1 - 4
0 - 0 Parma - Modena 2 - 2
0 - 1 Piacenza - Salernitana 1 - 0
3 - 1 Pisa - Triestina 0 - 1
2 - 0 Sassuolo - Treviso 3 - 2
  ANDATA
  12/10/2008
8.a Giornata RITORNO  
07/03/2009  


1 - 1 AlbinoLeffe - Pisa 0 - 2
0 - 2 Ascoli - Grosseto 0 - 1
0 - 3 Bari - Sassuolo 3 - 1
5 - 2 Livorno - Frosinone 1 - 1
1 - 1 Mantova - Avellino 1 - 1
1 - 0 Modena - Piacenza 0 - 1
2 - 0 Rimini - Brescia 1 - 0
0 - 1 Salernitana - Empoli 0 - 2
2 - 2 Treviso - Parma 0 - 0
2 - 1 Triestina - Cittadella 3 - 0
0 - 0 Vicenza - Ancona 2 - 3
  ANDATA
  18/10/2008
9.a Giornata RITORNO  
14/03/2009  


0 - 4 AlbinoLeffe - Vicenza 3 - 0
3 - 1 Ancona - Modena 0 - 1
2 - 1 Avellino - Bari 0 - 3
3 - 2 Brescia - Triestina 2 - 1
0 - 0 Cittadella - Livorno 1 - 1
3 - 1 Frosinone - Rimini 0 - 0
6 - 2 Grosseto - Salernitana 0 - 2
1 - 0 Parma - Empoli 4 - 1
2 - 0 Piacenza - Ascoli 0 - 2
2 - 1 Pisa - Treviso 2 - 0
1 - 2 Sassuolo - Mantova 1 - 1
  ANDATA
  25/10/2008
10.a Giornata RITORNO  
17/03/2009  


1 - 2 Ascoli - Cittadella 0 - 0
0 - 0 Avellino - Frosinone 0 - 2
3 - 1 Bari - Grosseto 1 - 1
0 - 3 Empoli - Pisa 0 - 2
2 - 1 Livorno - Rimini 1 - 1
1 - 3 Mantova - Parma 0 - 1
1 - 3 Modena - Brescia 1 - 1
2 - 1 Salernitana - Ancona 1 - 3
3 - 2 Treviso - Piacenza 0 - 2
1 - 1 Triestina - AlbinoLeffe 1 - 2
1 - 0 Vicenza - Sassuolo 0 - 0
  ANDATA
  28/10/2008
11.a Giornata RITORNO  
21/03/2009  


2 - 0 AlbinoLeffe - Ascoli 2 - 2
2 - 2 Ancona - Livorno 3 - 2
1 - 0 Brescia - Salernitana 0 - 3
1 - 1 Cittadella - Bari 0 - 2
1 - 0 Frosinone - Piacenza 0 - 3
4 - 1 Grosseto - Treviso 0 - 1
2 - 1 Parma - Triestina 3 - 0
1 - 1 Pisa - Avellino 0 - 2
1 - 0 Rimini - Mantova 0 - 1
0 - 4 Sassuolo - Empoli 2 - 3
2 - 2 Vicenza - Modena 1 - 3
  ANDATA
  01/11/2008
12.a Giornata RITORNO  
29/03/2009  


1 - 1 Ascoli - Rimini 1 - 0
0 - 0 Avellino - Sassuolo 1 - 1
1 - 0 Bari - Pisa 1 - 0
1 - 3 Empoli - Ancona 2 - 1
2 - 0 Livorno - Brescia 2 - 2
2 - 1 Mantova - Grosseto 1 - 1
3 - 3 Modena - Cittadella 0 - 4
1 - 1 Piacenza - Parma 1 - 1
0 - 0 Salernitana - Vicenza 0 - 2
1 - 1 Treviso - AlbinoLeffe 0 - 2
2 - 2 Triestina - Frosinone 2 - 2
  ANDATA
  08/11/2008
13.a Giornata RITORNO  
04/04/2009  


1 - 2 AlbinoLeffe - Mantova 0 - 1
0 - 1 Ancona - Avellino 0 - 3
0 - 1 Brescia - Piacenza 2 - 2
0 - 1 Frosinone - Empoli 1 - 1
2 - 1 Grosseto - Modena 1 - 1
1 - 1 Parma - Bari 2 - 0
1 - 1 Pisa - Ascoli 0 - 1
0 - 2 Rimini - Triestina 0 - 4
3 - 1 Sassuolo - Cittadella 1 - 1
2 - 2 Treviso - Salernitana 2 - 2
0 - 1 Vicenza - Livorno 1 - 1
  ANDATA
  15/11/2008
14.a Giornata RITORNO  
10/04/2009  


0 - 1 Ascoli - Parma 0 - 2
1 - 1 Avellino - Brescia 0 - 3
2 - 1 Bari - Ancona 3 - 0
0 - 0 Cittadella - AlbinoLeffe 0 - 2
1 - 1 Empoli - Grosseto 2 - 2
0 - 0 Livorno - Treviso 4 - 0
2 - 1 Mantova - Pisa 1 - 1
2 - 0 Modena - Frosinone 0 - 1
2 - 2 Piacenza - Sassuolo 1 - 2
2 - 3 Salernitana - Rimini 0 - 2
2 - 1 Triestina - Vicenza 0 - 1
  ANDATA
  22/11/2008
15.a Giornata RITORNO  
18/04/2009  


1 - 0 AlbinoLeffe - Salernitana 2 - 4
2 - 1 Ancona - Mantova 2 - 2
2 - 1 Brescia - Vicenza 2 - 1
2 - 0 Frosinone - Ascoli 1 - 2
1 - 0 Grosseto - Triestina 3 - 2
0 - 0 Parma - Livorno 2 - 2
1 - 2 Piacenza - Avellino 1 - 1
0 - 3 Pisa - Cittadella 0 - 1
1 - 1 Rimini - Bari 0 - 3
3 - 0 Sassuolo - Modena 0 - 2
2 - 0 Treviso - Empoli 1 - 2
  ANDATA
  29/11/2008
16.a Giornata RITORNO  
25/04/2009  


1 - 1 Ascoli - Sassuolo 0 - 1
0 - 2 Avellino - Rimini 3 - 2
1 - 2 Bari - AlbinoLeffe 4 - 1
0 - 0 Cittadella - Ancona 2 - 1
3 - 2 Empoli - Piacenza 1 - 1
0 - 2 Mantova - Brescia 0 - 0
0 - 0 Modena - Livorno 2 - 1
3 - 1 Pisa - Frosinone 1 - 1
1 - 2 Salernitana - Parma 0 - 0
0 - 0 Triestina - Treviso 0 - 1
5 - 0 Vicenza - Grosseto 1 - 2
  ANDATA
  06/12/2008
17.a Giornata RITORNO  
02/05/2009  


2 - 4 Ancona - Pisa 0 - 2
1 - 0 Brescia - AlbinoLeffe 1 - 1
2 - 0 Empoli - Bari 0 - 0
2 - 2 Frosinone - Sassuolo 1 - 1
1 - 1 Grosseto - Cittadella 2 - 0
3 - 0 Livorno - Salernitana 2 - 0
3 - 0 Modena - Ascoli 2 - 1
1 - 0 Parma - Avellino 3 - 3
0 - 2 Piacenza - Triestina 0 - 0
0 - 1 Rimini - Vicenza 0 - 2
0 - 0 Treviso - Mantova 1 - 3
  ANDATA
  13/12/2008
18.a Giornata RITORNO  
09/05/2009  


2 - 2 AlbinoLeffe - Frosinone 0 - 2
1 - 0 Ascoli - Empoli 0 - 3
1 - 1 Avellino - Salernitana 0 - 1
1 - 0 Bari - Piacenza 2 - 2
2 - 0 Cittadella - Brescia 0 - 0
1 - 3 Grosseto - Rimini 0 - 2
2 - 2 Mantova - Modena 0 - 1
2 - 1 Pisa - Parma 0 - 2
1 - 0 Sassuolo - Ancona 1 - 2
1 - 1 Triestina - Livorno 1 - 0
1 - 1 Vicenza - Treviso 1 - 0
  ANDATA
  20/12/2008
19.a Giornata RITORNO  
16/05/2009  


2 - 1 Ancona - Triestina 0 - 1
1 - 0 Brescia - Grosseto 1 - 2
1 - 1 Empoli - Mantova 1 - 1
0 - 0 Frosinone - Vicenza 1 - 0
3 - 2 Livorno - Sassuolo 3 - 2
0 - 2 Modena - Bari 1 - 4
1 - 0 Parma - Cittadella 2 - 2
1 - 0 Piacenza - Pisa 3 - 1
1 - 1 Rimini - AlbinoLeffe 2 - 1
1 - 2 Salernitana - Ascoli 2 - 0
2 - 1 Treviso - Avellino 0 - 1
  ANDATA
  10/01/2009
20.a Giornata RITORNO  
23/05/2009  


0 - 1 AlbinoLeffe - Livorno 1 - 0
1 - 0 Ascoli - Treviso 1 - 1
4 - 3 Avellino - Modena 1 - 2
1 - 0 Bari - Salernitana 2 - 3
0 - 0 Cittadella - Frosinone 0 - 1
2 - 1 Grosseto - Ancona 1 - 1
0 - 0 Mantova - Piacenza 2 - 1
1 - 3 Pisa - Rimini 1 - 1
0 - 0 Sassuolo - Brescia 2 - 4
2 - 0 Triestina - Empoli 0 - 4
1 - 1 Vicenza - Parma 0 - 4
  ANDATA
  17/01/2009
21.a Giornata RITORNO  
30/05/2009  


1 - 0 Ancona - AlbinoLeffe 4 - 3
4 - 0 Brescia - Pisa 1 - 0
1 - 1 Empoli - Avellino 1 - 0
2 - 0 Frosinone - Grosseto 1 - 2
1 - 0 Livorno - Ascoli 3 - 2
0 - 0 Modena - Triestina 1 - 0
1 - 1 Parma - Sassuolo 2 - 2
1 - 0 Piacenza - Vicenza 2 - 1
1 - 0 Rimini - Cittadella 0 - 2
2 - 1 Salernitana - Mantova 1 - 1
0 - 2 Treviso - Bari 1 - 4
Riminivai.com 2008 - Tutti i diritti riservati. Non duplicare o ridistribuire in nessuna forma