Header Riminivai

Classifica Stagione 2012/2013

Lega Pro Seconda Divisione Girone A

  Partita   Gol Rigori
Squadra Pt C F T C F T RF RC
G V N P G V N P G V N P M.I. R S R S R S T R T R
Pro Patria 62 171124 17764 341888 -6 3617 2820 6437 87 55
Savona 60 171241 17629 3418610 -8 2911 2222 5133 55 44
Venezia 59 17872 17845 3416117 -9 3322 2525 5847 65 87
Bassano 58 171142 17566 3416108 -10 3415 2019 5434 77 77
Monza 57 171142 17683 3417125 -5 3318 2416 5734 109 44
Renate 57 171124 17719 3418313 -11 3820 2326 6146 87 77
Alessandria 52 17845 17665 34141010 -16 2014 2116 4130 55 11
Castiglione 52 17953 17557 34141010 -16 259 1420 3929 44 55
Mantova 48 17764 17638 3413912 -20 2222 2330 4552 42 33
Forlì 47 17845 17557 3413912 -20 2413 2420 4833 66 33
Giacomense 44 17719 17575 3412814 -24 2322 2126 4448 44 86
Santarcangelo 43 17872 17269 34101311 -25 3021 920 3941 1212 87
Bellaria 42 17674 17458 34101212 -26 2420 1730 4150 88 66
Rimini 37 17674 17269 3481313 -31 1910 1827 3737 55 43
Valle d'Aosta 35 17746 172510 349916 -32 1923 1838 3761 55 1110
Fano 31 17458 174310 348818 -36 2236 2032 4268 33 44
Casale 24 17269 175210 347819 -39 1624 1627 3251 44 77
Milazzo 9 170611 170512 3401123 -57 1133 744 1877 33 1212

LEGENDA:C=In casa T=Totale M.I.=Media inglese R=Gol fatti S=Golsubiti RF=Rigori a favore RC=Rigori contro
Riminivai.com 2008 - Tutti i diritti riservati. Non duplicare o ridistribuire in nessuna forma